Uttarakhand MLA List: ये हैं आपके नए विधायक, अपने नए MLA का नाम नोट कर लें | हिंदी में पढ़ें पूरी 70 सीटों की लिस्ट

Uttarakhand MLA List: गुरुवार 10 मार्च को रिजल्ट आने के साथ ही उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव (Uttarakhand Assembly Election) की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है. राज्य की जनता ने हर पांच साल में सरकार बदलने के अपने इतिहास को ही बदल दिया है और लगातार दूसरी बार भाजपा को बहुमत दिया है. भारतीय जनता पार्टी (BJP) को उत्तराखंड में कुल 47 सीटें मिली हैं, जबकि सत्ता तक पहुंचने के लिए एड़ी-चोटी का जोर लगाने वाली कांग्रेस (Congress) को सिर्फ 19 सीटों पर ही संतोष करना पड़ा. बहुजन समाज पार्टी (BSP) को 2 सीटें मिलीं और दो ही सीटों पर निर्दलीय उम्मीदवारों को भी सफलता मिली
हालांकि, राज्य की जनता ने पिछले दो विधानसभा चुनाव के उस इतिहास को बरकरार रखा, जिसमें वह राज्य के मुख्यमंत्री को ही सीट से उतार देती है. इस बार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को अपनी खटीमा सीट से हार का सामना करना पड़ा. हालांकि, वह इस बात से खुश हैं कि उनकी पार्टी लगातार दूसरी बार सत्ता में लौटी है. इससे पहले 2017 के विधानसभा चुनाव से पहले राज्य कांग्रेस की सरकार थी और मुख्यमंत्री रहते हुए हरीश रावत ने हरिद्वार ग्रामीण और किच्छा दो सीटों से चुनाव लड़ा, लेकिन दोनों से हार मिली. साल 2012 के विधानसभा चुनाव के समय भूवन चंद्र खंडूरी राज्य के मुख्यमंत्री थे. उस समय भी वह अपनी कोटद्वार सीट से चुनाव हारे और पार्टी राज्य की सत्ता में भी नहीं लौटी. चलिए जानते हैं आपने नए विधायकों (Uttarakhand MLA List) की लिस्ट
| S. No. | विधानसभा सीट | आपके नए विधायक | पार्टी |
| 1 | अल्मोड़ा | मनोज तिवारी | कांग्रेस |
| 2 | भेल. रानीपुर | आदेश चौहान | भाजपा |
| 3 | बद्रीनाथ | राजेन्द्र सिंह भण्डारी | कांग्रेस |
| 4 | बागेश्वर | चन्दन राम दास | भाजपा |
| 5 | बाजपुर | यशपाल आर्य | कांग्रेस |
| 6 | भगवानपुर | ममता राकेश | कांग्रेस |
| 7 | भीमताल | राम सिंह कैड़ा | भाजपा |
| 8 | चकराता | प्रीतम सिंह | कांग्रेस |
| 9 | चम्पावत | कैलाश चन्द्र गहतोड़ी | भाजपा |
| 10 | चौबट्टाखाल | सतपाल महाराज | भाजपा |
| 11 | देहरादून कैंट | सविता कपूर | भाजपा |
| 12 | देवप्रयाग | विनोद कण्डारी | भाजपा |
| 13 | धनोल्टी | प्रीतम सिंह पंवार | भाजपा |
| 14 | धरमपुर | विनोद चमोली | भाजपा |
| 15 | धारचूला | हरीश सिंह धामी | कांग्रेस |
| 16 | डीडीहाट | विशन सिंह | भाजपा |
| 17 | डोईवाला | बृज भूषण गैरोला | भाजपा |
| 18 | द्वाराहाट | मदन सिंह बिष्ट | कांग्रेस |
| 19 | गदरपुर | अरविन्द पाण्डेय | भाजपा |
| 20 | गंगोलीहाट | फकीर राम | भाजपा |
| 21 | गंगोत्री | सुरेश सिंह चौहान | भाजपा |
| 22 | घनशाली | शक्ति लाल शाह | भाजपा |
| 23 | हल्द्वानी | सुमित हृदयेश | कांग्रेस |
| 24 | हरिद्वार | मदन कौशिक | भाजपा |
| 25 | हरिद्वार ग्रामीण | अनुपमा रावत | कांग्रेस |
| 26 | जागेश्वर | मोहन सिंह | भाजपा |
| 27 | जसपुर | आदेश सिंह चौहान | कांग्रेस |
| 28 | झबरेड़ा | विरेन्द्र कुमार | कांग्रेस |
| 29 | ज्वालापुर | ई. रवि बहादुर | कांग्रेस |
| 30 | कालाढूँगी | बंशीधर भगत | भाजपा |
| 31 | कपकोट | सुरेश गढ़िया | भाजपा |
| 32 | कर्णप्रयाग | अनिल नौटियाल | भाजपा |
| 33 | काशीपुर | त्रिलोक सिंह चीमा | भाजपा |
| 34 | केदारनाथ | शैला रानी रावत | भाजपा |
| 35 | खानपुर | उमेश कुमार | निर्दलीय |
| 36 | खटीमा | भुवन चन्द्र कापड़ी | कांग्रेस |
| 37 | किच्छा | तिलक राज बेहड़ | कांग्रेस |
| 38 | कोटद्वार | ऋतु खण्डूड़ी भूषण | भाजपा |
| 39 | लक्सर | शहजाद | बसपा |
| 40 | लालकुवां | डा. मोहन सिंह बिष्ट | भाजपा |
| 41 | लैन्सडौन | दलीप सिंह रावत | भाजपा |
| 42 | लोहाघाट | खुशाल सिंह अधिकारी | कांग्रेस |
| 43 | मंगलोर | सरवत करीम अंसारी | बसपा |
| 44 | मसूरी | गणेश जोशी | भाजपा |
| 45 | नैनीताल | सरिता आर्या | भाजपा |
| 46 | नानकमत्ता | गोपाल सिंह राणा | कांग्रेस |
| 47 | नरेन्द्रनगर | सुबोध उनियाल | भाजपा |
| 48 | पौड़ी | राजकुमार पोरी | भाजपा |
| 49 | पिरनकलियार | फुरकान अहमद | कांग्रेस |
| 50 | पिथौरागढ़ | मयूख महर | कांग्रेस |
| 51 | प्रतापनगर | विक्रम सिंह नेगी | कांग्रेस |
| 52 | पुरोला | दुर्गेश्वर लाल | भाजपा |
| 53 | रायपुर | उमेश शर्मा काऊ | भाजपा |
| 54 | राजपुर रोड | खजान दास | भाजपा |
| 55 | रामनगर | दीवान सिंह बिष्ट | भाजपा |
| 56 | रानीखेत | प्रमोद नैनवाल | भाजपा |
| 57 | ऋषिकेश | प्रेम चन्द अग्रवाल | भाजपा |
| 58 | रूड़की | प्रदीप बत्रा | भाजपा |
| 59 | रुद्रप्रयाग | भरत सिंह चौधरी | भाजपा |
| 60 | रुद्रपुर | शिव अरोरा | भाजपा |
| 61 | सहसपुर | सहदेव सिंह पुण्डीर | भाजपा |
| 62 | सल्ट | महेश जीना | भाजपा |
| 63 | सितारगंज | सौरभ बहुगुणा | भाजपा |
| 64 | सोमेश्वर (अ.जा.) | रेखा आर्या | भाजपा |
| 65 | श्रीनगर | डॉ. धन सिंह रावत | भाजपा |
| 66 | टिहरी | किशोर उपाध्याय | भाजपा |
| 67 | थराली | भूपाल राम टम्टा | भाजपा |
| 68 | विकासनगर | मुन्ना सिंह चौहान | भाजपा |
| 69 | यमकेश्वर | रेनू बिष्ट | भाजपा |
| 70 | यमुनोत्री | संजय डोभाल | निर्दलीय |
And purchase generic levitra try this we see this happening everywhere, all the time. Oral prescription medicines are quite helpful side effects cialis for treating Ovulatory Dysfunction. Be that as it may, the extraordinary side issues incorporate mid-section blockage, delayed deeprootsmag.org purchase generic levitra erection, and unusual heart beat. Here is a list of what’s excellent for you: Black wholesale cialis pills Chocolates: Black sweets are known to relieve stress are lavender, chamomile, frankincense and jasmine.
